Yuri Ivanenko gewinnt 3. Runde der Blitz-VM

In dem mit nur 8 Spielern doppelrundig ausgetragenen Turnier der Blitzvereinsmeisterschaft konnte sich unser ukrainischer Gast Yuri Ivanenko mit 12/14 durchsetzen. Nur einen halben Punkt hinter ihm landete Efecan Atar, der einmal mehr sein Blitztalent unter Beweis stellte und dem Sieger eine seiner beiden Niederlagen beibringen konnte. Platz 3 holte sich mit 10/14 der Führende der Gesamtwertung Joachim Görke.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Ivanenko, Yuri ** 10 11 01 11 11 11 11 12.0 70.50
2 Atar, Efecan 01 ** 10 11 ½1 1+ 11 11 11.5 64.00
3 Görke, Joachim 00 01 ** 11 11 0+ 11 11 10.0 51.50
4 Fränzel, Dr. Marius 10 00 00 ** 10 0+ 01 11 6.0 29.50
5 White, William 00 ½0 00 01 ** 0+ 11 6.0 25.50
6 Asadzade, Idris 00 0- 1- 1- 1- ** 1- 1- 5.0 27.50
7 Soboliev, Viacheslav 00 00 00 10 0+ ** 11 4.5 16.00
8 Fodor, Bernhard 00 00 00 00 00 0+ 00 ** 1.0 5.00

Zur Gesamtwertung

Fichtner holt ersten Saisonsieg in der Schnellschach-VM

Das sechste Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft wurde von Ewald Fichtner souverän gewonnen, der nur in der letzten Runde ein Remis abgab und so mit 5½/6 alleine den ersten Platz belegte. Platz 2 erreichte mit 4½/6 unser ukrainischer Gast Yuri Ivanenko, einen halben Punkt vor Joachim Görke, der immer noch mit Abstand die Gesamtwertung anführt. Erwähnt werden muss auch Bilal Wawi, der mit ebenfalls 4/6 nach Feinwertung auf dem undankbaren 4. Platz landete.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Fichtner, Ewald 2097 6 5 1 0 5.5 21.5 19.25
2 Ivanenko, Yuri   6 4 1 1 4.5 22.5 16.25
3 Görke, Joachim 2019 6 4 0 2 4.0 19.5 9.50
4 Wawi, Bilal 1157 6 4 0 2 4.0 19.0 9.00
5 Vranidis, Athanassios 1813 6 3 1 2 3.5 22.5 11.75
6 Speck, Stefan 1889 6 3 1 2 3.5 20.5 9.50
7 Fränzel, Marius 1704 6 3 1 2 3.5 20.0 9.75
8 Soboliev, Viacheslav   6 3 1 2 3.5 13.5 6.25
9 Skiber, Friedel 1531 6 3 0 3 3.0 16.5 6.00
10 Balla, Aanand 1528 6 3 0 3 3.0 15.5 4.50
11 Wallrodt, Alexander 1190 6 3 0 3 3.0 14.5 4.50
12 Littek, Oliver 1317 6 2 0 4 2.0 21.5 4.50
13 Liebehenze, Tim   6 2 0 4 2.0 16.0 3.50
14 Ruhnau, Cedrik   6 2 0 4 2.0 12.0 2.00
15 Schubert, Stefan 1354 6 1 0 5 1.0 15.0 1.00

Zur Gesamtwertung