Mit einem 5:3 kehrte die VII. Mannschaft aus Ronsdorf zurück. Der Kampf in der 1. Bezirksklasse stand unter klaren Vorzeichen. An den ersten vier Brettern waren die Gastgeber nominell besser, an den hinteren Brettern unser Team. So ist die Geschichte dann kurz erzählt. Michael Engeländer, an Position 6 aufgeboten, brachte die VII. schon zu Beginn der zweiten Spielstunde in Führung. Kurz darauf hatte Robert Barche am 8. Brett ebenfalls einen Punkt eingefahren. Am 7. Brett wusste auch Ingo Kopernok mit mutigem Spiel den Sieg schnell auf seiner Seite. So glatt sollte es an den hinteren Brettern weitergehen. Denn auch der vierte im Bunde, Lothar Mix am 5. Brett steuerte einen vollen Zähler zum 4:0 Zwischenstand bei. Siebte gewinnt in Ronsdorf weiterlesen
Alle Beiträge von Marius
Frohes Fest und guten Rutsch
Die Schachgesellschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019!
Peschel hundertprozentig
Beim 3. Turnier der Schnellschachvereinsmeisterschaft konnte Andreas Peschel einmal mehr seine Routine ausspielen und das Feld mit 6/6 hinter sich lassen. Auf Platz 2 landete mit 4½/6 DWZ-Favorit FM Martin Auer, der den Führenden der Gesamtwertung Helmut Busse (4/6) auf den 3. Rang verwies.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peschel, Andreas | 2128 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 122.0 |
| 2. | Auer, Martin | 2160 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | 117.5 |
| 3. | Busse, Helmut | 2151 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 117.0 |
| 4. | Flesch, Dr. Stefan | 1951 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 116.5 |
| 5. | Fränzel, Dr. Marius | 1655 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 108.0 |
| 6. | Meckel, Helmut | 1823 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 105.0 |
| 7. | Görke, Joachim | 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 114.0 |
| 8. | Kushchan, Eduard | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 107.5 | |
| 9. | Vranidis, Athanassios | 1886 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 101.0 |
| 10. | Zimdars, Wolfgang | 1554 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 99.0 |
| 11. | Skiber, Friedel | 1584 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 102.0 |
| 12. | Schubert, Stefan | 1306 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 100.5 |
| 13. | Falge, Rainer | 1538 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 101.5 |
| 14. | Kaiser, Stephan | 1548 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.5 | 100.5 |
Borchert gewinnt 30-Minuten-Turnier
Leider hat die Teilnehmerzahl beim 30-Minuten-Turnier diesmal nicht für zwei Gruppen genügt, so dass mit sechs Spielern drei Runden Schweizer System gespielt wurden. Der DWZ-Favorit Stephan Borchert konnte sich mit 3/3 an die Spitze setzen; ihm folgten mit je 2/3 Eduard Kushchan, der groß aufspielende Stefan Schubert und Fabian Beyer.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert, Stephan | 2018 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2. | Kushchan, Eduard | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 3. | Schubert, Stefan | 1306 | 6s1 | 5w1 | 1w0 | 2.0 | 3.0 | 0.00 |
| 4. | Beyer, Fabian | 1709 | 2s0 | 6w1 | 5s1 | 2.0 | 2.0 | 0.00 |
| 5. | Kaiser, Stephan | 1548 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
| 6. | Meckel, Helmut | 1823 | 3w0 | 4s0 | 2s0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Busse siegt knapp beim Schnellschach
Beim 2. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte sich Helmut Busse mit 5½/6 knapp nach Feinwertung vor dem punktgleichen Andreas Peschel platzieren und damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Auf Platz 3 kam Athanassios Vranidis (4/6) ebenfalls punktgleich vor Dr. Marius Fränzel ein. Die Schnellschach-VM wird am 9. November fortgesetzt.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Busse, Helmut | 2151 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.0 | 124.0 |
| 2. | Peschel, Andreas | 2130 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 125.0 |
| 3. | Vranidis, Athanassios | 1886 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 123.5 |
| 4. | Fränzel, Dr. Marius | 1655 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 114.0 |
| 5. | Görke, Joachim | 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 | 115.0 |
| 6. | Borchert, Stephan | 2018 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 111.0 |
| 7. | Zimdars, Wolfgang | 1554 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 103.5 |
| 8. | Skiber, Friedel | 1584 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 107.5 |
| 9. | Meckel,Helmut | 1823 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 106.5 |
| 10. | Fodor,Bernhard | 1218 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 100.5 |
| 11. | Falge,Rainer | 1538 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 100.5 |
| 12. | Flesch,Stefan,Dr. | 1951 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 111.0 |
| 13. | Kaiser, Stephan | 1548 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 102.0 |
| 14. | Köcher, Can | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 96.5 | |
| 15. | Mix, Lothar | 1328 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 96.5 |
| 16. | Do, Tri | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.0 | 91.0 | |
Siebte punktet beim OTV
In der OTV-Halle hatten unsere VII. Mannschaft und die Zweite des Gastgebers wegen der Herbstferien mit Aufstellungsproblemen zu kämpfen. Brett 1 blieb gänzlich frei, Die Siebte musste auch das 2. Brett freilassen, der OTV das 6. Brett. Also ging es an fünf Brettern ausgeglichen los. Bernhard Fodor gewann am 5. Brett in der Eröffnung eine Figur und ließ sich den Vorteil auch nicht mehr nehmen. Auch Ingo Kopernok konnte am 7. Brett ebenfalls Material einsammeln und den zweiten vollen Zähler mit ruhigem und klugem Spiel verbuchen. Siebte punktet beim OTV weiterlesen
Fünfte in Vonkeln mit längerem Atem
In der 2. Runde der 1. Bezirksliga war unsere V. Mannschaft wieder einmal im Hexenhäuschen in Vonkeln zu Gast. Das Spiellokal der SF Vonkeln ist komplett renoviert worden und ist nun deutlich heller und freundlicher. Auch eine neue Aufstellung der Spieltische nutzt den vorhandenen Raum deutlich besser. Unter diesen günstigen Bedingungen war der Kampf für lange Zeit ausgeglichen, kippte dann aber am Ende zu einem 5:3 für die Solinger Gäste. Fünfte in Vonkeln mit längerem Atem weiterlesen
Fünfte siegt überraschend deutlich
Zum Saisonauftakt der 1. Bezirksliga hatte unsere V. Mannschaft die Schachfreunde von BSW 4 zu Gast. Während bei uns aus der Stammmannschaft nur Helmut Meckel fehlte, hatten die Wuppertaler mit deutlich größeren Aufstellungsproblemen zu kämpfen. Nicht nur, dass sie die hinteren Bretter mit Ersatzleuten besetzen mussten, es fehlte ihnen auch der Spieler an Brett 2, so dass Christopher Blomel nach einer halben Stunde mit einem kampflosen Punkt wieder nach Hause fahren konnte. Fünfte siegt überraschend deutlich weiterlesen
Borchert siegt knapp im letzten Turnier der Schnellschach-VM
Da Oliver Kniest die Verteidigung seines Titels als Schnellschach-Vereinsmeisters bereits in der vorletzten Runde abgesichert hatte, fehlten diesmal die drei Favoriten. Dafür war als Überraschungsgast FM Martin Auer mit dabei, der als klarer DWZ-Favorit ins Turnier startete. Doch konnte Schnellschach-Spezialist Stephan Borchert Runde für Runde mithalten. Da sich die beiden Spitzenreiter in der 3. Runde mit einem Remis trennten, lagen beide am Ende mit 5½/6 an der Spitze, wobei Stephan im Fotofinish mit einem ½ Buchholzpunkt die Nase vorn hatte. Dahinter folgten vier Spieler mit 3½/6, von denen Dr. Marius Fränzel mit der besseren Buchholzzahl den 3. Platz belegte.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert, Stephan | 2018 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 120.0 | |
| 2. | Auer, Martin | FM | 2160 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 | 116.5 |
| 3. | Fränzel, Dr. Marius | 1655 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 114.5 | |
| 4. | Vranidis, Athanassios | 1882 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 113.0 | |
| 5. | Zimdars, Wolfgang | 1554 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 109.0 | |
| 6. | Beyer, Fabian | 1709 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 108.0 | |
| 7. | Meckel, Helmut | 1761 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 104.0 | |
| 8. | Fodor, Bernhard | 1218 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 110.5 | |
| 9. | Skiber, Friedel | 1584 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 99.5 | |
| 10. | Ehringfeld, Michael | 1463 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 100.0 | |
| 11. | Mix, Lothar | 1328 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 101.0 | |
| 12. | Kaiser, Stephan | 1548 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 100.0 | |
Fünfte sichert souverän den Aufstieg

Unsre Fünfte war in der letzten Runde zu Gast bei der ebenfalls fünften Mannschaft des BSW. Zwar war der Gastgeber selbst in der unteren Tabellenhälfte, konnte aber noch Ambitionen haben, der Vierten des BSW Schützenhilfe beim Erreichen eines Aufstiegsplatzes zu leisten. Für uns ging es um das sichere Erreichen eines Aufstiegsplatzes, der bereits durch ein 4:4 zu sichern gewesen wäre. Allerdings erwiesen sich die Solinger Spieler als zu überlegen und erreichten mit einem souveränen 6:2 den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bezirksklasse und werden in der kommenden Saison wieder in der höchsten Spielklasse des SBBL spielen. Fünfte sichert souverän den Aufstieg weiterlesen