Schade, dass am Sonntag im Schachzentrum gegen die zweite Mannschaft von Solingen 28 einmal mehr nur sechs Spieler der VII. Mannschaft den Weg zur achten Runde der 1. Bezirksklasse ans Brett fanden. Diese gestalteten den Tag mit einem 3:3 ausgeglichen. Bei zwei kampflosen Punkten für den Gegner natürlich erneut nicht genug. Zum Verlauf: Siebte auf Augenhöhe mit Solingen 28 II weiterlesen
Alle Beiträge von Marius
Fünfte sichert den Aufstieg
Mit einem 5½:2½-Sieg im vorgezogenen Heimspiel gegen den bislang ungeschlagenen Remiskönig der 2. Bezirksliga BSW IV sicherte sich unsere V. Mannschaft endgültig den angestrebten sofortigen Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des SBBL. Fünfte sichert den Aufstieg weiterlesen
Fünfte mit Kantersieg in Radevormwald
Nach dem etwas unglücklichen 4:4 in der Vorrunde hatte sich unsere V. Mannschaft die Aufforderung des Mannschaftsführers, die Radevormwalder Gastgeber nicht zu unterschätzen, zu Herzen genommen und konnte ein 7:1 mit aus dem Oberbergischen nach Hause bringen. Zwar half es, dass die Rader Schachfreunde das Spitzenbrett freilassen mussten und so Frank Borkott mit einem kampflosen Punkt den Auftakt machte, doch wurden anschließend nur noch zwei Remis abgegeben. Fünfte mit Kantersieg in Radevormwald weiterlesen
Sensationeller Sieg der Sechsten
Gegen den Tabellenzweiten der 2. Bezirksliga, den TV Witzhelden II trat unsere VI. Mannschaft erstmals in dieser Saison in der Bestbesetzung an, während die Witzheldener leider nur mit 7 Spielern nach Solingen gekommen waren. So strich die etwas enttäuschte Dana Berelowitsch gleich zu Beginn einen kampflosen Punkt ein, was aber nur der Auftakt zu einer sensationellen Punktausbeute bis zum Endstand von 7½:½ aus Solinger Sicht war. Sensationeller Sieg der Sechsten weiterlesen
Blitz-VM, 4. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk,Thomas | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.75 |
| 2. | Görke, Joachim | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.25 |
| 3. | Peschel,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.50 |
| 4. | Borchert,Stephan | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
| 5. | Mentzel, Markus | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 |
| 6. | Schmuck, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
| 7. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
| 9. | Nink,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 10. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
| 11. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 12. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 13. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 14. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vierte mit 4:4 gegen Gerresheim II
Beide Teams traten nicht in Topbesetzung an: Gerresheim spielte mit zwei Ersatzleuten wegen der Osterferien, und unsere IV. Mannschaft gleich drei, da die III. Mannschaft, die zum gleichen Zeitpunkt auch ein Heimspiel hatte, Ersatz benötigte. Vierte mit 4:4 gegen Gerresheim II weiterlesen
Schnellschach-VM, 7. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peschel,Andreas | 13s1 | 5w½ | 7w1 | 6s1 | 2s1 | 4.5 | 14.5 | 72.0 |
| 2. | Schmuck, Markus | 14w1 | 11s1 | 6w½ | 5s1 | 1w0 | 3.5 | 15.0 | 68.0 |
| 3. | Flesch, Dr. Stefan | 10w½ | 4s½ | 15w1 | 7s1 | 6w½ | 3.5 | 14.0 | 66.0 |
| 4. | Görke, Joachim | 17s½ | 3w½ | 18s1 | 8w½ | 10s1 | 3.5 | 11.5 | 65.5 |
| 5. | Grah,Ulrich | 12w1 | 1s½ | 10w1 | 2w0 | 8s½ | 3.0 | 16.0 | 69.5 |
| 6. | Mentzel, Markus | 20s1 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 3s½ | 3.0 | 15.5 | 65.5 |
| 7. | Vranidis, Athanassios | 18s1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 16s1 | 3.0 | 14.0 | 64.0 |
| 8. | Busse, Helmut | 16w1 | 7s0 | 11w1 | 4s½ | 5w½ | 3.0 | 14.0 | 63.0 |
| 9. | Meckel, Helmut | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 10s0 | 14w1 | 3.0 | 12.0 | 62.5 |
| 10. | Falge,Rainer | 3s½ | 17w1 | 5s0 | 9w1 | 4w0 | 2.5 | 14.5 | 65.0 |
| 11. | Beyer, Fabian | 19s1 | 2w0 | 8s0 | 17s1 | 12w½ | 2.5 | 11.5 | 62.5 |
| 12. | Rist,Kurt | 5s0 | 13w1 | 9s0 | 19w1 | 11s½ | 2.5 | 11.5 | 61.5 |
| 13. | Fränzel, Dr. Marius | 1w0 | 12s0 | 14w0 | 20s1 | 17w1 | 2.0 | 11.5 | 58.0 |
| 14. | Skiber, Friedel | 2s0 | 19w0 | 13s1 | 18w1 | 9s0 | 2.0 | 10.5 | 60.5 |
| 15. | Mix,Lothar | 9s0 | 20w1 | 3s0 | 16s0 | 19w1 | 2.0 | 10.5 | 56.5 |
| 16. | Kostović, Dr. Nenad | 8s0 | 18w0 | 20s1 | 15w1 | 7w0 | 2.0 | 10.0 | 60.0 |
| 17. | Zimdars, Wolfgang | 4w½ | 10s0 | 19s1 | 11w0 | 13s0 | 1.5 | 11.5 | 59.5 |
| 18. | Fodor,Bernhard | 7w0 | 16s1 | 4w0 | 14s0 | 20w0 | 1.0 | 11.5 | 56.0 |
| 19. | Schubert, Stefan | 11w0 | 14s1 | 17w0 | 12s0 | 15s0 | 1.0 | 10.5 | 55.5 |
| 20. | Kaiser, Stephan | 6w0 | 15s0 | 16w0 | 13w0 | 18s1 | 1.0 | 10.0 | 59.0 |
DWZ- und Elo-Rechner
Marc Lang hat für die Webseite der Schachbundesliga zwei Tools erstellt, die er auch für die Webseiten der Vereine zur Verfügung stellt. Mit ihnen lassen sich rasch neue DWZ- und Elo-Zahlen berechnen. Dafür vielen Dank an Marc Lang!
Ich habe die beiden Tools auf einer eigenen Seite zusammengefasst, die sich über das Hauptmenü ganz rechts leicht erreichen lässt.
Kurzmeldung: SG Solingen übernimmt alleinige Führung in der 1. Bundesliga
Die von den Solingern erhofften Sonntags-Ergebnisse sind tatsächlich eingetreten: Während es der SG Solingen gelungen ist, gegen den SV Mülheim-Nord einen klaren 6:2-Sieg einzufahren, mussten die durch das Kandidaten-Turnier in Moskau geschwächten Baden-Badener gegen Werder Bremen eine 3:5-Niederlage hinnehmen!
Solingen übernimmt damit nach 11 von 15 Runden zum ersten Mal in dieser Saison die alleinige Führung in der 1. Bundesliga.
Wir gratulieren allen Spielern und natürlich dem Teamchef Herbert Scheidt!
Siebte verliert deutlich in Remscheid
Nominell hätte beim Kampf der VII. Mannschaft gegen die dritte Vertretung aus Remscheid der mögliche Abstieg mit einem knappen Sieg verhindert werden könne. Doch es kam ganz anders. Obwohl einmal wieder mit acht besetzten Brettern am Start, ging der Vormittag der siebten Runde in der 1. Bezirksklasse alles andere als verheißungsvoll los: Siebte verliert deutlich in Remscheid weiterlesen