Gegen die Gäste von Vonkeln II wollte unsere VI. Mannschaft unbedingt den zweiten Saisonsieg einfahren, um sich ein kleines Punktepolster gegen den Abstieg zuzulegen. Am Ende mussten wir froh sein, dass es mit einem 4½:3½-Sieg gerade so klappte; es hätte auch ein Remis werden können. Sechste erarbeitet knappen Sieg weiterlesen
Alle Beiträge von Marius
Kniest gewinnt Neujahrs-Blitzturnier
Ein kleines, aber feines Teilnehmerfeld von 8 Spielern fand sich im Schachzentrum ein, um das erste Blitzturnier des Jahres auszuspielen. Topfavorit Michael Berg spielte am Anfang zu unsicher und verlor gegen Anton Hannewald und Markus Mentzel, so dass trotz seinem Schlussrundenerfolg gegen Oliver Kniest dieser mit 6/7 den Turniersieg vor Berg und Hannewald (jeweils 5) davontrug.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 |
| 2. | Berg, Michael | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | 5 |
| 3. | Hannewald, Anton | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 13.25 | 4 |
| 4. | Mentzel, Markus | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 | 3 |
| 5. | Görke, Joachim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.00 | 3 |
| 6. | Beyer, Fabian | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 7. | Vranidis, Athanassios | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| 8. | Zimdars, Wolfgang | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Schnellschach-VM, 5. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 17s1 | 4w1 | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Berg, Michael | 12w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 |
| 3. | Görke, Joachim | 7w1 | 13s1 | 2s0 | 4w½ | 12s1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 4. | Beyer, Fabian | 14w1 | 1s0 | 15w1 | 3s½ | 13w1 | 3.5 | 14.0 | 7.25 |
| 5. | Boschek, Dr. Hans-J. | 11s1 | 2w0 | 7s1 | 12w1 | 1w0 | 3.0 | 16.5 | 7.50 |
| 6. | Mentzel, Markus | 16w1 | 15s1 | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
| 7. | Müller, Ernst | 3s0 | 18w1 | 5w0 | 10s1 | 14w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
| 8. | Falge, Rainer | 10w1 | 12s0 | 13w0 | 15s1 | 9s½ | 2.5 | 11.0 | 5.50 |
| 9. | Nießen, Gerd | 14s1 | 12w0 | 16s1 | 8w½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
| 10. | Vranidis, Athanassios | 8s0 | 11w½ | 17s1 | 7w0 | 16s1 | 2.5 | 10.0 | 3.25 |
| 11. | Ehringfeld, Michael | 5w0 | 10s½ | 16w1 | 14s0 | 17w1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 12. | Tonon, Giovanni | 2s0 | 8w1 | 9s1 | 5s0 | 3w0 | 2.0 | 16.0 | 5.50 |
| 13. | Fränzel, Dr. Marius | 18s1 | 3w0 | 8s1 | 6w0 | 4s0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 14. | Mix, Lothar | 4s0 | 9w0 | 18s1 | 11w1 | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 15. | Zimdars, Wolfgang | + | 6w0 | 4s0 | 8w0 | 18w1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 16. | Skiber, Friedel | 6s0 | 17w1 | 11s0 | 9w0 | 10w0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
| 17. | Meckel, Helmut | 1w0 | 16s0 | 10w0 | 18s1 | 11s0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
| 18. | Schubert, Stefan | 13w0 | 7s0 | 14w0 | 17w0 | 15s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Starkes Finish bei den Jugend-Weltmeisterschaften

Mit einem starken Endspurt haben die drei SG-Teilnehmer die Jugend-Weltmeisterschaften in Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate) beendet und kehren nach ihrem ersten Weihnachtsfest in der Wüste mit zahlreichen unvergeßlichen Eindrücken von dieser Massenveranstaltung, die inklusive aller Spieler, Trainer und Betreuer in sechs Altersklassen fast 5000 Teilnehmer aufwies, nach Deutschland zurück.
Das beste Resultat erzielte unser in der Bundesliga aktive Mads Andersen, der in der U18 mit 7½/ 11 einen guten 8. Platz erreichte. Doch auch Amina Sherif spielte in der U14w eine exzellente zweite Turnierhälfte und landete mit 6½ Zählern auf einem hervorragenden 32. Rang, mehr als 30 Plätze besser als ihre Setzlistenerwartung. Unserer jüngsten Teilnehmerin Dana Berelowitsch ging in der U10w am Ende etwas die Kraft aus, aber sie darf über die erzielten 4 Punkte bei ihrer ersten internationalen Meisterschaft überhaupt bereits sehr stolz sein. Starkes Finish bei den Jugend-Weltmeisterschaften weiterlesen
Frohes Fest und guten Rutsch!

Die Schachgesellschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und zufriedenes Jahr 2014!
Siebte holt wichtigen Sieg
Die Vorzeichen vor dem Match der VII. Mannschaft in der 2. Bezirksliga waren am Sonntagmorgen klar: In Anbetracht des Tabellenstands würde ein Sieg im vorgezogenen Mannschaftskampf schon fast die halbe Miete im Abstiegskampf bedeuten.
Doch die Ausgangslage war nicht ganz so einfach. Brett 1, Jan-Hendrik Berents, musste in der V. Mannschaft aushelfen und unser viertes Brett, Valentino Usein, war kurzfristig verhindert. So machten sich sieben Recken auf in den Kampf. Sehr schnell hatte am 8. Brett Philipp Müller seinen Gegner in der spanischen Eröffnung vor Probleme stellen können, die dieser nicht mehr lösen konnte und bereits kurz nach der ersten Spielstunde matt gesetzt wurde. Mit dem Ausgleich im Rücken lief es besonders an den hinteren Brettern gut: In der dritten Spielstunde hatte Jürgen Grastat den Grand-Prix-Angriff seines Gegners gekonnt abgewehrt und entscheidend Material gewinnen können. Das reichte zum zweiten vollen Punkt. Siebte holt wichtigen Sieg weiterlesen
Schnellschach-VM, 4. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Michael | 11s1 | 3w0 | 5s1 | 9w1 | 2w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
| 2. | Görke, Joachim | 10s1 | 4w1 | 3s1 | 6w½ | 1s0 | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
| 3. | Borchert, Stephan | 9w1 | 1s1 | 2w0 | 5s½ | 6s1 | 3.5 | 15.0 | 10.00 |
| 4. | Mentzel, Markus | 14w1 | 2s0 | 6w½ | 7s1 | 8w1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
| 5. | Hobusch, Jan | 7w1 | 6s½ | 1w0 | 3w½ | 10s1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 6. | Vranidis, Athanassios | 8s1 | 5w½ | 4s½ | 2s½ | 3w0 | 2.5 | 16.0 | 7.50 |
| 7. | Meckel, Helmut | 5s0 | 8w½ | 10s1 | 4w0 | 9s1 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
| 8. | Skiber, Friedel | 6w0 | 7s½ | 14w1 | 11s1 | 4s0 | 2.5 | 10.5 | 3.25 |
| 9. | Falge, Rainer | 3s0 | 11w1 | 12s1 | 1s0 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 10. | Tonon, Giovanni | 2w0 | 14s1 | 7w0 | 12s1 | 5w0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 11. | Fränzel, Dr. Marius | 1w0 | 9s0 | 13w1 | 8w0 | 14s½ | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 12. | Ehringfeld, Michael | + | 9w0 | 10w0 | 13s½ | 1.5 | 11.0 | 2.75 | |
| 13. | Rist, Kurt | 11s0 | 14w1 | 12w½ | 1.5 | 9.0 | 1.25 | ||
| 14. | Schubert, Stefan | 4s0 | 10w0 | 8s0 | 13s0 | 11w½ | 0.5 | 12.0 | 0.75 |
Siebte mit Pflichtsieg in Langenberg
Heute galt es was für die VII. Mannschaft in Langenberg beim MTV. Der erst Saisonsieg in der 2. Bezirksliga sollte her. Entsprechend motiviert machte sich das Oktett der Schachgesellschaft auf in die Stadt der Bücher und Kletterer.
Bis zum Ausgang der zweiten Spielstunde tat sich nichts, doch dann purzelten die Ergebnisse nur so aufs Tablett. Zunächst erzielte Philipp Müller am 8. Brett nach 16 Zügen ein Remis; so richtig sah er nicht, wie es gewinnbringend weiter gehen soll, und nahm die Offerte seines Gegners an. Viel früher wollte Markus Schwedler am 4. Brett schon das Remis, doch sein Gegner war das nach zehn Zügen noch nicht genug mit der Bewegung der Puppen auf dem Brett. Da man sich in Langenberg ja auch etwas vorgenommen hatte, griff Markus wild an, opferte am weißen Königsflügel eine Figur für den Mattangriff, musste aber letztlich mit seiner schwarzen Dame Dauerschach geben, weil der Gegner eine wichtige Linie unterbrechen konnte. Siebte mit Pflichtsieg in Langenberg weiterlesen
Schnellschach-VM, 3. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 7s1 | 2w1 | 3s1 | 8w1 | 4s½ | 4.5 | 15.0 | 13.50 |
| 2. | Vranidis, Athanassios | 13w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
| 3. | Berg, Michael | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
| 4. | Mentzel, Markus | 11s1 | 8w½ | 2s0 | 13w1 | 1w½ | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
| 5. | Tonon, Giovanni | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 2w0 | 8s1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 6. | Jiritschka, Wolfgang | 10s1 | 3w0 | 8s½ | 7w½ | 13s1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 7. | Zimdars, Wolfgang | 1w0 | 13s½ | 14w1 | 6s½ | 9w1 | 3.0 | 11.0 | 4.25 |
| 8. | Görke, Joachim | 12w1 | 4s½ | 6w½ | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
| 9. | Meckel, Helmut | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 3w0 | 7s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 10. | Skiber, Friedel | 6w0 | 14s1 | 5w0 | 12s1 | 11w0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 11. | Mix, Lothar | 4w0 | 12s0 | 13w0 | 14s1 | 10s1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
| 12. | Falge, Rainer | 8s0 | 11w1 | 9s0 | 10w0 | 14s1 | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
| 13. | Ehringfeld, Michael | 2s0 | 7w½ | 11s1 | 4s0 | 6w0 | 1.5 | 15.0 | 3.50 |
| 14. | Schubert, Stefan | 9s0 | 10w0 | 7s0 | 11w0 | 12w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Sechste quittiert erwartete Niederlage
Zu Gast beim SC Solingen 1924 im Solinger Mehrgenerationenhaus musste unsere VI. Mannschaft die erwartete Niederlage hinnehmen. Unsere Strategie für den Kampf gegen die mit Walter Ommer und Wolfgang Nareike in dieser Saison deutlich verstärkten 24er musste es sein, an den vorderen Brettern zu mauern und an den hinteren zu punkten. Leider ging dieser Plan überhaupt nicht auf, so dass es am Ende 5½:2½ für die Gastgeber hieß. Sechste quittiert erwartete Niederlage weiterlesen