Mit einer ordentlichen Leistung und einer 2½:5½-Niederlage gegen den Vohwinkeler SC II hat unsere VII. Mannschaft ihr Gastspiel in der 2. Bezirksliga abgeschlossen, in der die meisten gegnerischen Mannschaften einfach übermächtig besetzt waren. Ordentlicher Saisonabschluss der Siebten weiterlesen
U14-Mädchen souverän in NRW-Qualifikation
Etwas mehr als vier Monate nach dem großartigen Triumph bei der Deutschen Vereins-Meisterschaft 2016 in Düsseldorf begann für unser U14w-Quartett wieder der »Turnieralltag«. Um sich erneut für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren und dort den Titel verteidigen zu können, muss erneut die Qualifikation bei den NRW-Meisterschaften geschafft werden. Die Endrunde der sechs besten NRW-Teams wird traditionell am langen Fronleichnams-Wochenende vom 15.-18.06.2017 in Nachrodt-Wiblingwerde stattfinden.
Das Qualifikationsturnier zur Ermittlung der dort teilnehmenden 6 Mannschaften fand am 06.05.2017 in Bochum statt, wo 7 Runden Schnellschach zu absolvieren waren. Zum Auftakt hatten unsere Mädels einige Mühe mit den SF Brackel, konnten diesen Kampf aber mit 9:7 (2½:1½) gewinnen. In der Folge kamen sie immer besser in Schwung und siegten auch im traditionell sehr umkämpften Lokalderby gegen den späteren Zweitplatzierten Düsseldorfer SK mit 10:6 (3:1).
So wurde es am Ende ein erster Platz mit perfekter Bilanz von 14:0 Punkten. Am vierten Brett konnte Nesthäkchen Luisa Bashylina mit 7/7 das beste Ergebnis erzielen. Im Übrigen holten Melanie Müdder, Dana Berelowitsch und Elizabeth Kublanov jeweils 6/7.
Oliver Kniest wird Schnellschach-Vereinsmeister
Mit einem Sieg im vorletzten Wertungsturnier konnte sich Oliver Kniest vorzeitig den Titel des Schnellschach-Vereinsmeisters 2017 sichern. Nach einem Start mit 5/5 konnte er sich in der Schlussrunde sogar eine Niederlage gegen Stephan Borchert leisten, nach der er noch einen halben Buchholz-Punkt Vorsprung auf den punktgleichen Joachim Görke besaß. Auf dem dritten Platz landete mit 4½ Zählern Markus Schmuck, der als aktueller Dritter der Gesamtwertung beim letzten Turnier im Juli noch mit Görke, Borchert und Andreas Peschel noch um die Medaillenplätze kämpfen wird.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 2288 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 128.5 |
| 2. | Görke,Joachim | 2007 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 123.0 |
| 3. | Schmuck,Markus | 1933 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 123.5 |
| 4. | Borchert,Stephan | 1944 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 123.0 |
| 5. | Vranidis,Athanassios | 1816 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 117.0 |
| 6. | Flesch, Stefan | 1993 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 110.5 |
| 7. | Peschel, Andreas | 2223 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 111.5 |
| 8. | Beyer, Fabian | 1745 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 107.0 |
| 9. | Fränzel,Marius,Dr. | 1754 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 101.0 |
| 10. | Falge,Rainer | 1618 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 99.5 |
| 11. | Müller, Werner | 1708 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 115.5 |
| 12. | Skiber,Friedel | 1558 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 113.0 |
| 13. | Zimdars,Wolfgang | 1515 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 101.0 |
| 14. | Meckel,Helmut | 1731 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 96.5 |
| 15. | Ehringfeld,Michael | 1405 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 90.5 |
| 16. | Kaiser,Stephan | 1469 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 97.0 |
| 17. | Fodor, Bernhard | 1268 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 91.0 |
| 18. | Schubert, Stefan | 1297 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 95.0 |
Philipp Nguyen erneut mit makelloser Bilanz
Als einziger Teilnehmer des Jugend-Bundesliga-Teams wurde Philipp Nguyen beim zweiten Wertungsturnier der Jugend-Vereinsmeisterschaft erneut seiner eindeutigen Favoritenstellung gerecht und baute mit 6/6 seine Führung in der Gesamtwertung aus. Im Verfolgerfeld konnte diesmal Florian Over mit 5 Zählern Kian Scheidtmann und David Schmidt (jeweils 4) auf die weiteren Plätze verweisen.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen, Philipp | 1806 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.0 | 22.00 |
| 2. | Over, Florian | 912 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 15.50 |
| 3. | Scheidtmann, Kian | 785 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
| 4. | Schmidt, David | 1110 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 7.50 |
| 5. | Brinkmann, Tamina | 811 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 6.25 |
| 6. | Soliman, Farouk | 766 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
| 7. | Soliman, Mohammed | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |
| 8. | Soliman, Faraj | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | |
| 9. | Yilmaz, Fatih | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 10. | Linder, Leopold | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 11. | Casu, Luca | 744 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
| 12. | Strieder, Philipp | 749 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
| 13. | Stemick, Julian | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | |
| 14. | Petschnig, Lukas | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.50 | |
Luisa Bashylina überzeugt in Kaarst
Zum zweiten Mal nach 2015 richtete die Sgem Kaarst vom 28.04.-01.05.2017 wieder das Kaarster Rathaus-Open aus, zu dem sich am langen ersten Mai-Wochenende 66 Spieler eingefunden hatten. Darunter befand sich auch Luisa Bashylina, die nur eine Woche nach ihrem Vize-NRW-Meistertitel in der U12w dieses Open direkt zur Vorbereitung auf die Deutschen Jugend-Einzel-Meisterschaften nutzte. Luisa Bashylina überzeugt in Kaarst weiterlesen
Derbysieg zum Saisonabschluss der Dritten
Mit einem 4½:3½-Sieg im Lokalderby gegen ESG I hat unsere III. Mannschaft eine starke Regionalliga-Saison abgerundet, in der sie mit 13:5 Zählern einen guten 3. Tabellenplatz erreichte und mit Andreas Peschel (8/9) den Topscorer der gesamten Liga stellte. Derbysieg zum Saisonabschluss der Dritten weiterlesen
Vierte sichert vorzeitig Klassenerhalt
Mit einem 5½:2½-Erfolg beim Tabellenletzten Velberter SG hat unsere IV. Mannschaft ihren grandiosen Endspurt in der zweiten Saisonhälfte fortgesetzt und sich einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt in der Verbandsliga gesichert. Vierte sichert vorzeitig Klassenerhalt weiterlesen
Dana Berelowitsch wird U14-NRW-Meisterin

Dana Berelowitsch hat sich bei den vom 17.–23.04.2017 in Kranenburg ausgetragenen NRW-Jugendmeisterschaften ihren bisher größten Einzeltriumph gesichert. Knapp vier Monate nach dem deutschen Meistertitel mit dem Team holte sich Dana mit 5½/7 den Landesmeistertitel in der U14w.
Damit qualifizierte sie sich ebenso für die Deutschen Jugendmeisterschaften im Juni wie Luisa Bashylina, die in der U12w mit 6/7 den zweiten Platz erreichte. Dana Berelowitsch wird U14-NRW-Meisterin weiterlesen
Markus Schmuck in Spiellaune
In Abwesenheit des Führenden der Gesamtwertung, Oliver Kniest, konnte sich erstmals in dieser Saison Markus Schmuck den Sieg in einem der Turniere der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft sichern. Er besiegte in der letzten Runde den bis dahin führenden Uli Grah und schob sich damit auf den alleinigen 1. Platz vor. Auf Platz 3 landete Joachim Görke, der gegen Uli eine Niederlage hinnehmen musste, in der letzten Runde aber ein Turmendspiel mit zwei Minusbauern gegen Stephan Borchert Remis hielt und Stephan auf diese Weise auf Platz 4 verwies.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmuck,Markus | 1920 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 119.0 |
| 2. | Grah,Ulrich | 1829 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | 117.5 |
| 3. | Görke,Joachim | 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 123.0 |
| 4. | Borchert,Stephan | 1905 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 118.0 |
| 5. | Rist,Kurt | 1503 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 103.5 |
| 6. | Vranidis,Athanassios | 1816 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 111.5 |
| 7. | Falge,Rainer | 1618 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 108.5 |
| 8. | Meckel,Helmut | 1732 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 110.5 |
| 9. | Fränzel,Marius,Dr. | 1754 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 109.0 |
| 10. | Zimdars,Wolfgang | 1515 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 100.0 |
| 11. | Mix,Lothar | 1268 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 99.5 |
| 12. | Skiber,Friedel | 1558 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 103.5 |
| 13. | Engeländer,Michael | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 97.5 | |
| 14. | Kaiser,Stephan | 1469 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 93.0 |
| 15. | Ehringfeld,Michael | 1405 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 95.0 |
SG-Akteure überzeugen bei Oster-Open

Neben der letzten Jahreswoche ist das Osterwochenende sicherlich einer der beliebtesten Termine für Schachturniere, so dass auch in diesem Jahr wieder unzählige Enthusiasten ihrer Leidenschaft vom 13.-17.04.2017 frönten. Dabei waren auch einige SG-Akteure sehr erfolgreich. Den Löwenanteil der Teilnehmer verschlug es dabei nach Karlsruhe zu den Grenke Chess Open, wo über 1200 Teilnehmer in drei Open-Turnieren neben der starken Besetzung, dem attraktiven Preisfonds und den großartigen Spielbedingungen auch von der Aussicht angelockt wurden, den Weltmeister Magnus Carlsen live in Aktion zu erleben, da auch die ersten drei Runden der Grenke Chess Classics parallel zum Open absolviert wurden. SG-Akteure überzeugen bei Oster-Open weiterlesen