Unsere V. Mannschaft zeigt leider erst gegen Ende der Saison ihr Potenzial, in der Verbandsklasse mitzuhalten. Zu Gast beim Tabellenzweiten, der ersatzgeschwächten IV. Mannschaft des Düsseldorfer SK, musste man sich erneut nach spannendem und langem Kampfverlauf nur mit einem 3½:4½ geschlagen geben. Da aus beiden Gruppen der Verbandsklasse wahrscheinlich insgesamt 7 Mannschaften absteigen werden und mit BSW III noch ein weiterer starker Gegner auf dem Programm steht, ist der Klassenerhalt inzwischen extrem unwahrscheinlich. Fünfte erneut knapp geschlagen weiterlesen
Alle Beiträge von Marius
Wolfgang Steinbach ist SBBL-Senioren-Meister

Bei der leider nur mit drei Spielern der Schachgesellschaft Solingen ausgetragenen ersten Senioren-Einzelmeisterschaft des SBBL setzte sich der DWZ-Favorit Wolfgang Steinbach mit 1½/2 Punkten durch. In der letzten Runde genügte ihm zum Turniergewinn ein Remis gegen Wolfgang Zimdars, der mit ½/2 auf Platz 3 landete. Helmut Meckel konnte gegen Zimdars gewinnen und sich so den 2. Platz sichern.
Wir gratulieren und hoffen, dass das Turnier im nächsten Jahr mehr Zulauf findet.
Fünfte verliert knapp
Trotz einem überraschend ausgeglichenen Kampfverlauf musste sich unsere V. Mannschaft im Schachzentrum Solingen gegen den Tabellenzweiten BW Concordia Viersen unglücklich mit 3½:4½ geschlagen geben, auch wenn der Kampf lange Zeit komplett offen schien. Fünfte verliert knapp weiterlesen
Blitz-Vereinsmeisterschaft, 2. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk, Thomas | 2177 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 50.25 | 10 |
| 1. | Peschel, Andreas | 2122 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 50.25 | 10 |
| 3. | Auer, Martin | 2169 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 29.50 | 8 |
| 4. | Kushchan, Eduard | 1933 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 29.00 | 8 |
| 5. | Fichtner, Ewald | 2033 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 26.75 | 7 |
| 6. | Görke, Joachim | 2053 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 14.75 | 5 |
| 7. | Steinbach, Wolfgang | 1933 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 13.25 | 4 |
| 8. | Vranidis, Athanassios | 1899 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 7.50 | 2 |
| 9. | Zimdars, Wolfgang | 1540 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 7.00 | 1 |
| 10. | Fränzel, Dr. Marius | 1722 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 4.25 | 1 |
| 11. | Kaiser, Stephan | 1448 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 3.50 | 1 |
| 12. | Schubert, Stefan | 1322 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Görke und Meckel gewinnen Viererturniere
Für das inzwischen gut etablierte Viererturnier mit drei 30-Minuten-Partien fanden sich auch diesmal wieder acht Spieler ein, so dass in zwei vollständigen Gruppen gespielt werden konnte.
Das A-Turnier gewann der DWZ-Favorit Joachim Görke mit 2½/3; er gab nur ein Remis gegen Ewald Fichtner ab, der sich allerdings dem Zweitplatzierten Eduard Kushchan beugen musste und so nur auf Platz 3 einkam.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke, Joachim | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2. | Kushchan, Eduard | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Fichtner, Ewald | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4. | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Auch im B-Turnier setzte sich der DWZ-Stärkste Helmut Meckel durch, der alle drei Partien gewinnen konnte. Den zweiten Platz teilten sich einvernehmlich seine drei Mitspieler Stephan Kaiser, Wolfgang Zimdars und Stefan Schubert, die einander alle reihum besiegen konnten.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meckel, Helmut | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Zimdars, Wolfgang | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 3. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 4. | Schubert, Stefan | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
Freitagstermine im 1. Quartal 2020
Aufgrund der vorgezonenen Jahreshauptversammlung am 10.01.2020 musste die Freitagstermine im 1. Quartal 2020 neu geordnet werden.
Bitte beachtet folgende Tabelle bei Eurer Planung:
| Fr, 10.01.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 Jahres-Hauptversammlung |
| Fr, 17.01.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 Vierer-Rundenturniere (30 Min) |
| Fr, 24.01.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 Schnellschach-VM 6/10 |
| Fr, 31.01.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 SBBL-Senioren-EM 1/5 |
| Fr, 07.02.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 Blitz-VM 2/5 |
| Fr, 14.02.20 | 16:30 Jugendstadtmeisterschaft 19:30 SBBL-Senioren-EM 2/5 |
| Fr, 28.02.20 | 16:15 Jugend-VM 3/5 19:30 Schnellschach-VM 7/10 |
| Fr, 06.03.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 SBBL-Senioren-EM 3/5 |
| Fr, 13.03.20 | 16:30 Jugend-Blitz-VM 2/5 19:30 Blitz-VM 3/5 |
| Fr, 20.03.20 | 16:00 Jugendtraining 19:30 SBBL-Senioren-EM 4/5 |
| Fr, 27.03.20 | 16:30 Jugend-Blitz-VM 3/5 19:30 Schnellschach-VM 8/10 |
Am Wochenende 21.02.–23.02.2020 findet das XI. Solinger Karnevals-Open statt!
Frohes Fest und guten Rutsch

Die Schachgesellschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020!
Fünfte verliert gegen Tabellenletzten
Gegen die Gäste vom Oberbilker SV, die vor der Runde die rote Laterne der Tabelle trugen, verlor unsere V. Mannschaft im letzten Mannschaftskampf des Jahres mit 3:5, wobei die Niederlage nach dem Verlauf des Kampfes auch höher hätte ausfallen können. Fünfte verliert gegen Tabellenletzten weiterlesen
Martin Auer gewinnt Schnellschach-Turnier
Beim 5. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft holte sich DWZ-Favorit Martin Auer mit 5/6 punktgleich mit Andreas Peschel, aber mit der besseren Feinwertung, den Turniersieg. Dabei gab Martin nur einen Punkt gegen den Drittplatzierten Eduard Kushan (4½/6) ab, der aber auch weiterhin die Gesamtwertung anführt.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auer, Martin | 2169 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 124.0 |
| 2. | Peschel, Andreas | 2113 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 114.5 |
| 3. | Kushchan, Eduard | 1928 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 115.0 |
| 4. | Görke, Joachim | 2054 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 117.5 |
| 5. | Borchert, Stephan | 2085 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 115.5 |
| 6. | Steinbach,Wolfgang | 1991 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 109.5 |
| 7. | Zymeri,Kasim | 1645 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 108.0 |
| 8. | Meckel, Helmut | 1794 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 105.0 |
| 9. | Reif,Frank | 1763 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 112.5 |
| 10. | Zimdars, Wolfgang | 1540 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 105.0 |
| 11. | Fränzel, Dr. Marius | 1737 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 98.0 |
| 12. | Kaiser, Stephan | 1448 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 100.0 |
| 13. | Skiber, Friedel | 1653 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 95.5 |
| 14. | Schubert, Stefan | 1322 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 92.0 |
Siebte verliert hauchdünn in Lennep
Eigentlich hatte der Kampf der VII. Mannschaft gegen die Schachfreunde Lennep in der 2. Bezirksliga verheißungsvoll begonnen. Das 1. Brett, Christopher Blomel, fuhr ganz früh den ersten ganzen Punkt ein. Ebenfalls in der zweiten Spielstunde gelang Dr. Roman Diederichs am 8. Brett der volle Punktgewinn. Siebte verliert hauchdünn in Lennep weiterlesen