In der letzten Runde der 1. Bezirksliga war unsere am Tabellenende stehende V. Mannschaft zu Gast beim 7. der Tabelle, ESG III. Da die beiden Mannschaften nur ein Mannschaftspunkt trennte, konnten die Solinger noch hoffen, durch einen Sieg die Elberfelder hinter sich zu lassen und sich – bei Niederlagen der beiden anderen Abstiegskandidaten – auf den rettenden 7. Tabellenplatz vorzuschieben. Am Ende reichte es aber nur zu einem 4:4, das in jedem Fall den Anstieg in die 2. Bezirksliga besiegelte. Fünfte vergibt letzte Chance zum Klassenerhalt weiterlesen
Alle Beiträge von Marius
Markus Schmuck in Spiellaune
In Abwesenheit des Führenden der Gesamtwertung, Oliver Kniest, konnte sich erstmals in dieser Saison Markus Schmuck den Sieg in einem der Turniere der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft sichern. Er besiegte in der letzten Runde den bis dahin führenden Uli Grah und schob sich damit auf den alleinigen 1. Platz vor. Auf Platz 3 landete Joachim Görke, der gegen Uli eine Niederlage hinnehmen musste, in der letzten Runde aber ein Turmendspiel mit zwei Minusbauern gegen Stephan Borchert Remis hielt und Stephan auf diese Weise auf Platz 4 verwies.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmuck,Markus | 1920 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 119.0 |
| 2. | Grah,Ulrich | 1829 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | 117.5 |
| 3. | Görke,Joachim | 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 123.0 |
| 4. | Borchert,Stephan | 1905 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 118.0 |
| 5. | Rist,Kurt | 1503 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 103.5 |
| 6. | Vranidis,Athanassios | 1816 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 111.5 |
| 7. | Falge,Rainer | 1618 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 108.5 |
| 8. | Meckel,Helmut | 1732 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 110.5 |
| 9. | Fränzel,Marius,Dr. | 1754 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 109.0 |
| 10. | Zimdars,Wolfgang | 1515 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 100.0 |
| 11. | Mix,Lothar | 1268 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 99.5 |
| 12. | Skiber,Friedel | 1558 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 103.5 |
| 13. | Engeländer,Michael | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 97.5 | |
| 14. | Kaiser,Stephan | 1469 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 93.0 |
| 15. | Ehringfeld,Michael | 1405 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 95.0 |
Görke und Peschel im Gleichschritt
Zum Viererturnier mit 30 Minuten pro Spieler und Partie waren diesmal nur sechs Interessenten angetreten, so dass in einer Gruppe ein dreirundiges Turnier nach Schweizer System gespielt wurde. Dabei trennten sich die beiden Elofavoriten Joachim Görke und Andreas Peschel in der 2. Runde unentschieden und gewannen erwartungsgemäß die beiden anderen Runden. Da sich auf den hinteren Plätzen die Spieler reihum Niederlagen zufügten, gab es am Ende zwei erste und zwei vierte Plätze.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Platz | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Peschel, Andreas | 2163 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 2.5 | 4.5 | 15.0 |
| 2. | 1. | Görke, Joachim | 1947 | 4s1 | 1w½ | 3s1 | 2.5 | 4.5 | 15.0 |
| 3. | 3. | Meckel, Helmut | 1732 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 |
| 4. | 4. | Falge, Rainer | 1618 | 2w0 | 5s1 | 6w0 | 1.0 | 4.5 | 12.0 |
| 5. | 4. | Schubert,Stefan | 1297 | 6s1 | 4w0 | 1s0 | 1.0 | 4.5 | 12.0 |
| 6. | 6. | Kaiser, Stephan | 1469 | 5w0 | 3s0 | 4s1 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
Tabellenführer zu stark für Fünfte
Beim Heimspiel gegen den Tabellenführer der 1. Bezirksliga Ronsdorfer SV bezog unsere V. Mannschaft mit 2½:5½ die erwartete klare Niederlage und liegt jetzt am Tabellenende. Beide Mannschaften waren beinahe in Stammbesetzung angetreten, was für die Ronsdorfer an beinahe allen Brettern einen nominellen Vorteil bedeutete. Tabellenführer zu stark für Fünfte weiterlesen
Peschels Serie hält an
Beim dritten Wertungsturnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft konnte Andreas Peschel seine derzeitige bestechende Form untermauern und nach dem Februar-Schnellturnier und dem Karnevals-Blitzturnier das dritte Vereinsturnier in Folge für sich entschieden. Er siegte mit 10½/12 und unterlag dabei nur Stephan Borchert, der mit 10 Zählern Zweiter wurde. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm Joachim Görke, da der Sieger der ersten beiden Turniere, Jan Hobusch, diesmal nicht am Start war.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peschel, Andreas | 2163 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 55.50 | 10 |
| 2. | Borchert, Stephan | 1913 | 12 | 10 | 0 | 2 | 10.0 | 54.50 | 10 |
| 3. | Kniest, Oliver | 2264 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 42.50 | 9 |
| 4. | Görke, Joachim | 1944 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 39.50 | 9 |
| 5. | Vranidis, Athanassios | 1794 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 32.75 | 7 |
| 6. | Zimdars, Wolfgang | 1515 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 28.25 | 7 |
| 7. | Fränzel, Marius | 1786 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 23.00 | 6 |
| 8. | Beyer, Fabian | 1694 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 21.50 | 6 |
| 9. | Skiber, Friedel | 1557 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 18.50 | 5 |
| 10. | Meckel, Helmut | 1724 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4.0 | 11.00 | 3 |
| 11. | Fodor, Bernhard | 1272 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 12. | Schubert, Stefan | 1297 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 13. | Engeländer, Michael | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Achte rückt auf Aufstiegsplatz vor
Im Schachzentrum war die III. Mannschaft der Schachfreunde aus Vonkeln der Gast der VIII. Mannschaft. Am Ende stand ein klarer 6:2-Erfolg. Damit ist das Team in der 1. Bezirksklasse auf einen Aufstiegsplatz aufgerückt. Wie viel der wert ist, wird sich im Spitzenduell am kommenden Sonntag gegen BSW V zeigen. Achte rückt auf Aufstiegsplatz vor weiterlesen
Görke, Zimdars und Schubert gewinnen beim Viererturnier
Auch diesmal waren wieder 10 Schachfreunde für das Viererturnier ins Schachzentrum gekommen, so dass entsprechend der Spielstärke zwei Gruppen gebildet wurden.
Die A-Gruppe spielte ein Rundenturnier, das Joachim Görke mit Glück für sich entscheiden konnte, da er in der letzten Runde gegen Dr. Marius Fränzel zwar einen Bauern hatte gewinnen können, für den Marius aber exzellente Kompensation hatte. Bei einem Sieg von Marius wären drei Spieler auf dem geteilten 1. Platz gelandet, doch Joachim profitierte von einer ungenauen Fortsetzung und konnte die Partie noch ins Remis drehen.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke,Joachim | 1936 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2. | Schmuck,Markus | 1910 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Fränzel,Marius,Dr. | 1776 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4. | Falge,Rainer | 1632 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der B-Gruppe spielten 6 Spieler ein dreirundiges Turnier nach Schweizer System, in dem sich der DWZ-Favorit der Gruppe, Wolfgang Zimdars, erwartungsgemäß an die Spitze setzte. Er musste den ersten Platz am Ende aber mit Stefan Schubert teilen, der in der Endrunde Michael Ehringfeld schlagen und damit mit Wolfgang gleichziehen konnte.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimdars,Wolfgang | 1529 | 2s½ | 5w1 | 4s1 | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 2. | Schubert,Stefan | 1297 | 1w½ | 6s1 | 3w1 | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 3. | Ehringfeld,Michael | 1403 | 6s1 | 4w1 | 2s0 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
| 4. | Fodor,Bernhard | 1273 | 5s1 | 3s0 | 1w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 5. | Kaiser,Stephan | 1469 | 4w0 | 1s0 | 6w1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 6. | Engeländer,Michael | 3w0 | 2w0 | 5s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
Die nächste Gelegenheit, an einem Viererturnier teilzunehmen, besteht am 31. März 2017.
Lehrstunde für die Fünfte
Mit einem ebenso verdienten wie deutlichen 1:7 musste sich unsere ersatzgeschwächte V. Mannschaft beim Gastgeber Vonkeln II geschlagen geben, wobei es diesmal nicht an einer mangelhaften Chancenverwertung lag, sondern an der spielerischen Überlegenheit der Vonkelner an beinahe allen Brettern. Dass es für die Solinger schwer werden würde, war bereits im Vorfeld klar geworden, da nicht nur die beiden Spitzenbretter fehlten, sondern auch alle Stammersatzspieler andere Verpflichtungen hatten. Da zudem auch die VI. erheblichen Bedarf an Ersatzspielern hatte, kamen mit Oliver Littek und Kian Scheidtmann zwei Spieler aus unserer Schachjugend zum Einsatz; ihnen sei für ihr kurzfristiges Einspringen auch an dieser Stelle noch einmal gedankt. Lehrstunde für die Fünfte weiterlesen
Fünfte holt zwei wichtige Mannschaftspunkte
In einer nachgeholten Begegnung der 1. Bezirksliga holte unsere V. Mannschaft mit einem 5½:2½ gegen die Gäste vom SV Wermelskirchen III zwei wichtige Mannschaftspunkte, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Fünfte holt zwei wichtige Mannschaftspunkte weiterlesen
Achte mit wichtigem Sieg in Lennep
Die Partie von Gerd Nießen beim Sieg der VIII. Mannschaft mit 4½:3½ Punkten bei den Schachfreunden Lennep bot alles: Gewonnene Stellung, einzügigen Einsteller und glückliches Remis. Das drückt aus, wie kampfbetont der Verlauf war. Achte mit wichtigem Sieg in Lennep weiterlesen